2025/2026 USA Surfing Prime East #1 Results
The 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 was held at Nags Head, North Carolina, United States during the waiting period of October 18, 2025 and October 19, 2025. Congratulations to Teddy Wittemann for winning the Boys U18 event, Lanea Mons for winning the Girls U18 event, Sebastian Peters for winning the Boys U16 event, Marlynn Glaub for winning the Girls U16 event, Kor Minks for winning the Boys U14 event and Estorya Martinez for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Wittemann | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Ian Honda | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Benji Lacy | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Lliam Maloney | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Tucker Demsey | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Taylor Meekins | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Dc Lewis | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Beckham Mccart | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Gavin Bren | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Gavin Mitchell | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Aiden Flynn | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Lucas Kaplan | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Wynter Hero Larrabee | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Everett Nipper | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Shea Edwards | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Christian Castiglione | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Rogue Lane | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Kieran Spring | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Harlan Sasser | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Adrian Negron | PUR | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Austin Alvey | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Gabe Stewart | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Aven Johnson | USA | Boys U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 1 | Lanea Mons | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Alana Lopez | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Ayla Stutzman | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Daya Mccart | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Sofia Gamboa | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Skylar Steinmetz | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Peyton Lenox | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Skye Dominguez | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Makena Taylor | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Saige Pharr | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Carolina Labin | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Carlie Eastwood | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Georgia Brown | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Ashley Howard | USA | Girls U18 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 1 | Sebastian Peters | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Luke Lopez | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Kydon Legend Larrabee | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Cash Souter | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Berrien Becks | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Tyko Tran | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Athan Robertson | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Luke Carbone | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Asher Craft | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Reef Henson | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Jay Weyer | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 10 | Ryan Parkinson | PUR | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Finn Law | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Ko Minks | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Charles Moren | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Logan Hartigan | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Owen Anthony | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Sam Hipp | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Evan Blais | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Christian Winter | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Zander Bell | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Asher Eastwood | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 19 | Brawlen Haag | USA | Boys U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 1 | Marlynn Glaub | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Estorya Martinez | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Reese Lenox | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Summer Bistyga | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Charlie Gallo | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Lily Walker | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Lani Rodriguez | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Tylah Maresh | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Gemma Kohles | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Ansley West | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Annie Peters | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Preslie Fender-Marotta | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Cali Sharpe | USA | Girls U16 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 1 | Kor Minks | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Kai Peters | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Sawyer Glynn | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Kason Kling | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Kevin Flaherty | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Jackson Lane | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Jacob Hepp | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Becks Wilson | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Jb2 Bayer | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Maximus Carbone | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Asher Eastwood | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Hendrix Shaw | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Reed Vaughan | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Everett Weyer | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Carson Maloney | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 13 | Fletcher Heinle | USA | Boys U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 1 | Estorya Martinez | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 2 | Kendall Dimmick | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 3 | Keira Soleau | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 4 | Emerson Clark | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Ashley Van Voast | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 5 | Zoey Honda | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Alexia Manousakis | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 7 | Jewel Evans | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Lilly Parker | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Sky Leavins | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States | |||
| 9 | Carmen Politis | USA | Girls U14 | 18/10/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime East | 2025/2026 USA Surfing Prime East #1 | Nags Head, North Carolina, United States |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
