2025 Baler International Pro QS Results
The 2025 Baler International Pro QS was held at Sabang Beach, Baler, Philippines during the waiting period of November 17, 2025 and November 22, 2025. Congratulations to Yuji Nishi for winning the men’s event and Minami Nonaka for winning the women’s event!
| Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuji Nishi | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 4,000 | $5,200 | NA |
| 2 | Kei Kobayashi | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 3,120 | $2,600 | Final |
| 3 | Reo Inaba | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 2,440 | $1,300 | Semi Final |
| 3 | Dhany Widianto | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 2,440 | $1,300 | Semi Final |
| 5 | Dylan Wilcoxen | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Hiroto Arai | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Kaiki Yamanaka | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Taki Kanazawa | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 9 | Raiki Masuda | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Hiroya Miwa | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Raiha Onou | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Neil Sanchez | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 13 | Kyoshiro Suda | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | I Made Ariyana | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | John Mark Tokong | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | Varun Tandjung | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 17 | Shohei Kato | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Rinta Oooto | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Ikko Watanabe | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Roi Kanazawa | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Kanoa Hee Jae | KOR | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Kaito Kawamata | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Toby Espejon | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 17 | Taka Inoue | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 32 |
| 25 | Noah Arkfeld | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Takuto Ohta | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Riki Komatsu | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Jayuard Alciso | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Raphael Castro | USA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Miyu Furukawa | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Subaru Yoneyama | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 25 | Raul Bormann | BRA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 532 | $162 | Round of 32 |
| 33 | Joshua Levey | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Taichi Hagita | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Rogelio Jr Esquievel | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Haruto Maeshiro | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Aoi Oguri | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Marco Ventura | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Joem Elpos | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 33 | Jomarie Ebueza | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 280 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Takumi Nakamura | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Sein Fujimoto | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Philmar Alipayo | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Ryuichi Inoue | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Eduardo Alciso | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Julius Isaguirre | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Ailen Magos | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 41 | Epong Faraon | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 252 | $0 | Round of 48 |
| 49 | Kosuke Okamura | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Jayden Wilcoxen | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Seohyun Jun | KOR | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Ui Jong Jung | KOR | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Elvis Legaspi | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Haru Ono | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Cliford Lumasac | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 49 | Mark Espinosa | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 240 | $0 | Round of 64 |
| 57 | Joel Faraon | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 228 | $0 | Round of 64 |
| 57 | Jeypi Imperial | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 228 | $0 | Round of 64 |
| 57 | John Carby | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 228 | $0 | Round of 64 |
| 1 | Minami Nonaka | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 4,000 | $5,200 | NA |
| 2 | Cocona Kawase | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 3,120 | $2,600 | Final |
| 3 | Anon Matsuoka | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 2,440 | $1,300 | Semi Final |
| 3 | Shino Matsuda | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 2,440 | $1,300 | Semi Final |
| 5 | Mirai Ikeda | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Nanaho Tsuzuki | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Sara Wakita | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 5 | Rita Suzuki | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,900 | $650 | Quarter Final |
| 9 | Sai Maniwa | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Aura Zeflin | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Nilbie Blancada | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 9 | Cathleya Isidra | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,260 | $487 | Round of 16 |
| 13 | Kya Heuer | INA | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | Kaede Inoue | JPN | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | Shin Joobin | KOR | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 13 | Shelamae Arjona | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 1,060 | $357 | Round of 16 |
| 17 | Janel Proceso | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 20 |
| 17 | April Isagguire | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 640 | $227 | Round of 20 |
| 19 | Juralyn Espanola | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 616 | $162 | Round of 20 |
| 19 | Vicky Monino | PHL | 17/11/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Baler International Pro QS | Sabang Beach, Baler, Philippines | 616 | $162 | Round of 20 |
| Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
