2025 Siargao International Surfing Cup Results
The 2025 Siargao International Surfing Cup was held at Cloud 9, Siargao Island, Philippines during the waiting period of October 24, 2025 and October 31, 2025. Congratulations to Bronson Meydi for winning the men’s event and Ziggy Aloha Mackenzie for winning the women’s event!
| Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronson Meydi | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 6,000 | $6,272 | NA |
| 2 | Ben Lorentson | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 4,680 | $3,136 | Final |
| 3 | Harley Walters | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 3,660 | $1,568 | Semi Final |
| 3 | Tom Whitpaine | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 3,660 | $1,568 | Semi Final |
| 5 | Joh Azuchi | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 2,760 | $1,254 | Quarter Final |
| 5 | Jin Suzuki | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 2,760 | $1,254 | Quarter Final |
| 5 | Ikko Watanabe | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 2,760 | $1,254 | Quarter Final |
| 5 | Dane Henry | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 2,760 | $1,254 | Quarter Final |
| 9 | Roi Kanazawa | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,890 | $627 | Round of 16 |
| 9 | Dom Thomas | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,890 | $627 | Round of 16 |
| 9 | Axel Curotta | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,890 | $627 | Round of 16 |
| 9 | Ty Richardson | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,890 | $627 | Round of 16 |
| 13 | Kei Kobayashi | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,728 | $439 | Round of 16 |
| 13 | Eden Hasson | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,728 | $439 | Round of 16 |
| 13 | Hiroto Arai | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,728 | $439 | Round of 16 |
| 13 | Kyan Falvey | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 1,728 | $439 | Round of 16 |
| 17 | Morgan Cibilic | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Lennix Smith | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Raiki Masuda | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Diego Cordeiro | ITA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Ash Jenner | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Tane Dobbyn | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Takumi Nakamura | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 17 | Eduardo Alciso | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 960 | $314 | Round of 32 |
| 25 | Shohei Kato | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | Tenshi Iwami | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | I Made Ariyana | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | Reo Inaba | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | John Mark Tokong | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | Varun Tandjung | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | Yuma Nagasawa | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 25 | Kanoa Hee Jae | KOR | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 864 | $251 | Round of 32 |
| 33 | Tully Wylie | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Rinta Oooto | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Taj Stokes | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Kobi Clements | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Kyoshiro Suda | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Macklin Flynn | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Saxon Reber | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Zane Assink | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Westen Hirst | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Zeb Stokes | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Raiha Onou | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Pj Alipayo | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Harry O’Brien | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Toby Espejon | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Jayuard Alciso | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 33 | Taj Richmond | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 540 | $188 | Round of 64 |
| 49 | Xavier Huxtable | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Riaru Ito | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Alister Reginato | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Ketut Agus | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Reef Heazlewood | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Dylan Wilcoxen | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Xavier Bryce | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Jay Occhilupo | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Teddy Dag Bille | SWE | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Noah Arkfeld | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Marlon Harrison | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Raphael Castro | USA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Koda Killorn | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Yuji Mori | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Monnojo Yahagi | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 49 | Ryuichi Inoue | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 480 | $125 | Round of 64 |
| 65 | Riki Sato | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Kosuke Okamura | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Tim Bain | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Thomas Carvalho | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Takuya Hongo | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Takuto Ohta | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Baxter Hurt | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Masamune Uno | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Josh Van Niekerk | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Macka Hazard | NZL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Willem Watson | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Noah Andrew | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Philmar Alipayo | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Kent Brian Solloso | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Robert Magaluna | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 65 | Chad Du Toit | RSA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 330 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Hiroya Miwa | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Yuji Nishi | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Oliver Ryssenbeek | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Reymarth Escamillan | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Sein Fujimoto | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Maverick Wilson | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Keanu Kamiyama | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Haruta Maruyama | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Shotaro Wake | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Shoma Nishimura | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Kai Moriki | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Piso Alcala | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Lemar Delamide | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Marnie Rodela | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Reuben Battel | AUS | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 81 | Elvis Legaspi | PHL | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 270 | $0 | Round of 96 |
| 97 | Taichi Hagita | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 120 | $0 | Round of 128 |
| 97 | Yuya Iwase | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 120 | $0 | Round of 128 |
| 97 | Philip Duke | INA | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 120 | $0 | Round of 128 |
| 97 | Aoi Oguri | JPN | 24/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Siargao International Surfing Cup | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | 120 | $0 | Round of 128 |
| Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
