2025 Tokunoshima Town Pro Results
The 2025 Tokunoshima Town Pro was held at Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan during the waiting period of October 17, 2025 and October 19, 2025. Congratulations to Kei Kobayashi for winning the men’s event and Cocona Kawase for winning the women’s event!
| Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kei Kobayashi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 2,000 | $1,405 | NA |
| 2 | Kosuke Okamura | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,560 | $843 | Final |
| 3 | Rinta Oooto | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,220 | $562 | Semi Final |
| 3 | Kaiki Yamanaka | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,220 | $562 | Semi Final |
| 5 | Kyoshiro Suda | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Quarter Final |
| 5 | Takuto Ohta | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Quarter Final |
| 5 | Shuji Nishi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Quarter Final |
| 5 | Monnojo Yahagi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Quarter Final |
| 9 | Riki Horikoshi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 630 | $168 | Round of 16 |
| 9 | Takuya Hongo | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 630 | $168 | Round of 16 |
| 9 | Ren Okano | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 630 | $168 | Round of 16 |
| 9 | Taki Kanazawa | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 630 | $168 | Round of 16 |
| 13 | Ikko Watanabe | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 530 | $112 | Round of 16 |
| 13 | Masamune Uno | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 530 | $112 | Round of 16 |
| 13 | Wake Taito | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 530 | $112 | Round of 16 |
| 13 | Kaito Kawamata | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 530 | $112 | Round of 16 |
| 17 | Roi Kanazawa | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Ippo Suzuki | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Shuma Nonaka | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Haruto Maeshiro | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Ryouhei Hamasaki | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Shigeki Sachimoto | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Kapono Fukuda | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 17 | Osuke Hoshino | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Rito Nagata | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Shuto Iida | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Makana Kunugi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Gen Ikariyama | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Yo Kobayashi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 25 | Austin Fuller | USA | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
| 33 | Hayato Mizumoto | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 140 | $0 | Round of 40 |
| 33 | Yamato Uehara | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 140 | $0 | Round of 40 |
| 33 | Ryunosuke Adegawa | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 140 | $0 | Round of 40 |
| 33 | Hirokazu Yoshida | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 140 | $0 | Round of 40 |
| 37 | Gon Norishima | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 130 | $0 | Round of 40 |
| 37 | Takamitsu Yoshimi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 130 | $0 | Round of 40 |
| 1 | Cocona Kawase | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 2,000 | $1,405 | NA |
| 2 | Kako Yoshida | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,560 | $843 | Final |
| 3 | Kana Yamada | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,220 | $562 | Semi Final |
| 3 | Koto Aoyama | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 1,220 | $562 | Semi Final |
| 5 | Natsumi Takahashi | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Round of 8 |
| 5 | Kaori Nagata | JPN | 17/10/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Tokunoshima Town Pro QS 2000 | Kedokubama Beach, Tokunoshima, Japan | 950 | $281 | Round of 8 |
| Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
