2025 Virginia Beach Pro Results
The 2025 Virginia Beach Pro was held at Virginia Beach, Virginia, United States during the waiting period of August 20, 2025 and August 24, 2025. Congratulations to Owen Moss for winning the men’s event and Ella McCaffray for winning the women’s event!
Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Moss | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 2,000 | $3,000 | NA |
2 | Dimitri Poulos | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 1,560 | $1,800 | Final |
3 | Sebastian Williams | MEX | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 1,220 | $1,100 | Semi Final |
3 | Cole McCaffray | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 1,220 | $1,100 | Semi Final |
5 | Blayr Barton | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 950 | $500 | Quarter Final |
5 | Jabe Swierkocki | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 950 | $500 | Quarter Final |
5 | Hayden Rodgers | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 950 | $500 | Quarter Final |
5 | Tyler Gunter | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 950 | $500 | Quarter Final |
9 | Josh Burke | BRB | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 630 | $300 | Round of 16 |
9 | Cannon Carr | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 630 | $300 | Round of 16 |
9 | Michael Dunphy | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 630 | $300 | Round of 16 |
9 | Dane Libby | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 630 | $300 | Round of 16 |
13 | Luke Guinaldo | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 530 | $200 | Round of 16 |
13 | Eeli Timperi | FIN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 530 | $200 | Round of 16 |
13 | Greyson Grant | SWE | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 530 | $200 | Round of 16 |
13 | James White | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 530 | $200 | Round of 16 |
17 | Wheeler Hasburgh | CAN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Jacob Burke | BRB | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Titus Kaimana Santucci | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Jhony Corzo | MEX | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Kepa Mendia | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Jairo Perez | CRC | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Kai Barton | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Tommaso Layson | BRB | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 320 | $0 | Round of 32 |
25 | Will Deane | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Parker Cohn | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Cose Stoyanoff | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Ocean Gittens | BRB | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Beckham McCart | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Andreas Schneider | CRC | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Matton Bain | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Dylan Sloan | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 266 | $0 | Round of 32 |
33 | Lucas Owston | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Taj Lindblad | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | John Mel | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Kai Kushner | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Dylan Hord | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Timothy Simmers | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Bo Raynor | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Teo Grani | PAN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Carl Burger | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Teddy Wittemann | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Benji Lange | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Taylor Tice | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Milo Faure | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Adam Bartlett | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Victor Camarena | PAN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Braeden Kopec | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 140 | $0 | Round of 64 |
49 | Austin Clouse | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Ryan Huckabee | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Jake Davis | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Luke Wyler | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Sage Katz | PUR | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Kai Gale Grani | PAN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Chase Niemann | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Laird Lavik | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Max Ascher | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Sebastian Mendes | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Enzo Ackermann | DEU | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Jose Lopez | VEN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Sasha Donnanno | MEX | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Finn Viorel | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Tanner Sandvig | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Italo Mesinas Dickson | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 120 | $0 | Round of 64 |
65 | Cash Souter | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Max Beach | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Luke Rebensdorf | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Mason O’Toole | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Cooper Jewell | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Gabriel Griffin | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Brad Ettinger | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Sterling Makish | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Luke Godinez | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Tommy Zahalka | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Osmar Guerrero Lopez | MEX | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Shane Frontino | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Amir Rafaeli | ISR | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Luke MacBeth | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Owen Carter | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Aaron Cormican | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 106 | $0 | Round of 96 |
81 | Nadav Attar | ISR | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Blaze Roche | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Jonny Herrouin | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Ryder Smith | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Tab Textor | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Matteo Wander | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Loyal Kenworthy | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Noah Poteat | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Travis Southworth | MEX | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Giacomo Mesinas | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Charlie Denham | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Lucas Taub | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Cory La Roe | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Gavin Bren | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Dane Casey | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 80 | $0 | Round of 96 |
97 | Baylor White | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 40 | $0 | Round of 112 |
97 | Shea Bruhwiler | CAN | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 40 | $0 | Round of 112 |
97 | Kylan Crapenhoft | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 40 | $0 | Round of 112 |
97 | Aiden Albada | TTO | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 40 | $0 | Round of 112 |
97 | Carson Carr | USA | 20/08/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Virginia Beach Pro | Virginia Beach, Virginia, United States | 40 | $0 | Round of 112 |
Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.