2026 Western Australia Margaret River Pro Results
George Pittar Stuns Margaret River With Maiden CT Title; Lakey Peterson Returns to the Top
The 2026 Western Australia Margaret River Pro, Stop No. 2 of the Championship Tour, ran April 16–26 at Main Break and produced one of the great Cinderella stories of the modern era. Australian rookie George Pittar took down three Brazilian world champions — Yago Dora, Italo Ferreira, and Gabriel Medina — to claim his first CT victory, capped by a heat-defining 9.00 in the Final after Medina surrendered priority on a poor wave selection. On the women’s side, Lakey Peterson ended a two-year title drought with a clutch 6.40 in the dying minutes to edge rising Brazilian Luana Silva. It was Peterson’s seventh career CT win and her second at Margs after 2019. Finals day delivered clean three-to-four foot waves under blue skies after a week of stormy onshore conditions. Full results, heat scores, and prize money breakdown below.
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Pittar | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 10000 | $80,000 | NA | |
| 2 | Gabriel Medina | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 7800 | $40,000 | Final | |
| 3 | Italo Ferreira | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 6085 | $20,000 | Semi Final | |
| 3 | Samuel Pupo | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 6085 | $20,000 | Semi Final | |
| 5 | Yago Dora | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Ethan Ewing | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Crosby Colapinto | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Joel Vaughan | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 9 | Griffin Colapinto | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Miguel Pupo | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Kanoa Igarashi | JPN | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Jack Robinson | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Leonardo Fioravanti | ITA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Connor O’Leary | JPN | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Joao Chianca | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 9 | Liam O’Brien | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 3320 | $14,000 | Round 3 | |
| 17 | Jordy Smith | RSA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Filipe Toledo | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Barron Mamiya | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Jake Marshall | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Cole Houshmand | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Marco Mignot | FRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Rio Waida | INA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Alejo Muniz | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Alan Cleland | MEX | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Seth Moniz | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Kauli Vaast | FRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Eli Hanneman | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Morgan Cibilic | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Ramzi Boukhiam | MAR | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Jacob Willcox | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 0 | $13,000 | Round 2 | |
| 17 | Jack Thomas | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 0 | $13,000 | Round 2 | |
| 33 | Luke Thompson | RSA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 500 | $10,000 | Round 1 | |
| 33 | Callum Robson | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 500 | $10,000 | Round 1 | |
| 33 | Mateus Herdy | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 500 | $10,000 | Round 1 | |
| 33 | Oscar Berry | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 500 | $10,000 | Round 1 | |
| 1 | Lakey Peterson | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 10000 | $80,000 | NA | |
| 2 | Luana Silva | BRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 7800 | $40,000 | Final | |
| 3 | Caitlin Simmers | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 6085 | $20,000 | Semi Final | |
| 3 | Sawyer Lindblad | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 6085 | $20,000 | Semi Final | |
| 5 | Molly Picklum | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Gabriela Bryan | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Caroline Marks | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 5 | Carissa Moore | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 4745 | $15,000 | Quarter Final | |
| 9 | Bettylou Sakura Johnson | HAW | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Isabella Nichols | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Erin Brooks | CAN | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Vahine Fierro | FRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Sally Fitzgibbons | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Yolanda Hopkins | POR | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Francisca Veselko | POR | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $14,000 | Round 2 | |
| 9 | Sophie McCulloch | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 2000 | $1,000 | Round 2 | |
| 17 | Tyler Wright | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Alyssa Spencer | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Bella Kenworthy | USA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Brisa Hennessy | CRC | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Tya Zebrowski | FRA | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Nadia Erostarbe | ESP | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Anat Lelior | ISR | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Stephanie Gilmore | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 1000 | $13,000 | Round 1 | |
| 17 | Bronte Macaulay | AUS | 16/04/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Championship Tour | 2026 Western Australia Margaret River Pro | Margaret River, Western Australia, Australia | 0 | $13,000 | Round 1 | |
| Division | Start_Date | Promoter | Venue | Points Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
