2025/2026 USA Surfing Prime West #4 Results
The 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 was held at Oceanside, California, United States on March 7, 2026 and March 8, 2026. Congratulations to Dane Libby for winning the Boys U18 event, Maddie Stanton for winning the Girls U18 event, Tanner Sandvig for winning the Boys U16 event, Zoe Panettiere for winning the Girls U16 event, Moses Hennings for winning the Boys U14 event and Isla Pinto for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Libby | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 3000 | ||
| 2 | Makai Castle | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2580 | ||
| 3 | Shane Mcnulty | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2190 | ||
| 4 | Alberto Barzan | ITA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2010 | ||
| 5 | Kai Finn | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 5 | Brandon Bullock | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 7 | Noah Lavik | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Brody Price | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 9 | Quaid Fahrion | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Brendan Lyons | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Jett Maughan | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Kai Len Wolsbeck | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 13 | Jonny Herrouin | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Nash Rice | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Cooper Wixom | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Petey Romaniuk | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 17 | Dylan Morrisroe | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Jesse Ramone Rapp | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Max St. Denis | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Ryan Bukowiecki | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Olai Beckman-Moon | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Aiden Albada | TTO | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Grant Parsons | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 17 | Cruz Fry | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1200 | ||
| 25 | Loyal Kenworthy | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Finn Mccarty | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Logan Aldrich | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Chase Matheson | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Elliot Bravenec | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Westley Young | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Luke Godinez | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 25 | Fynn Neth | USA | Boys U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1080 | ||
| 1 | Maddie Stanton | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 3000 | ||
| 2 | Elizabeth Carroll | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2580 | ||
| 3 | Brynley Beckman | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2190 | ||
| 4 | Victoria Duprat | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2010 | ||
| 5 | Bailey Turner | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 5 | Olivia Storrer | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 7 | Mia Mcleish | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Kaia Howard | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 9 | Kaikora Nauenberg | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Madyson Stone | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Kaydn Persidok | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Hila Cohen | ISR | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 13 | Camille Cortazzo | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Astrid Egan | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | London Meza | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Ellie Heinrich | USA | Girls U18 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 1 | Tanner Sandvig | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 3000 | ||
| 2 | Wyatt Yount | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2580 | ||
| 3 | Grey Walker | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2190 | ||
| 4 | Owen Rowe | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2010 | ||
| 5 | Lucio Locatelli | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 5 | Zion Walla | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 7 | Hudson Mckee | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Clayton Hill | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Finn Castle | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 10 | Bodhi Aguilar | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1464 | ||
| 10 | Bryce Seshun | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1464 | ||
| 10 | Mason Moschopoulos | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1464 | ||
| 13 | Walker Hawes | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Matteo Wander | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Kai Thompson | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Carson Carr | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Brody Buck | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Dominic Arce | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 19 | Ronin Castorino | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1170 | ||
| 19 | Oliver Rowe | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1170 | ||
| 19 | Giacomo Mesinas | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1170 | ||
| 19 | Waylon Kenworthy | USA | Boys U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1170 | ||
| 1 | Zoe Panettiere | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 3000 | ||
| 2 | Isla Hardy | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2580 | ||
| 3 | Lola Fleming | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2190 | ||
| 4 | Happy Sager | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2010 | ||
| 5 | Kirra Huntress | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 5 | Shea Reilly | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 7 | Maizy Gordon | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Riviera Hunter | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 9 | Cc Sullivan | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Brooklyn Bovard | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Nina Staros | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Eloise Grewe | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 13 | Samaira Lizzi | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Teddy Gatti | USA | Girls U16 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 1 | Moses Hennings | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 3000 | ||
| 2 | King Nicol | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2580 | ||
| 3 | Henry Mullen | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2190 | ||
| 4 | Dane Gregorius | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 2010 | ||
| 5 | Cooper Reed | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 5 | Waylon Brennan | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1830 | ||
| 7 | Gage Burch | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 7 | Cashjonez Schillmoeller | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1665 | ||
| 9 | Slater Van Bruggen | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Graysen Stirrat | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Cruz Gregory | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 9 | Vaun Harrison | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1500 | ||
| 13 | Gunnar Sehorn | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Eli Sobel | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Henry Goldstein | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| 13 | Brett Gregorius | USA | Boys U14 | 07/03/2026 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #4 | Oceanside, California, United States | 1350 | ||
| Division | Start_Date | Promoter | Venue | Points |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
