2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba Results
The 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba was held at Imbituba, Santa Catarina, Brazil during the waiting period of March 25, 2026 and March 29, 2026. Congratulations to Luan Wood for winning the men’s event and Sophia Medina for winning the women’s event!
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luan Wood | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 6000 | 10000 | NA | |
| 2 | Lucas Vicente | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 4680 | 5000 | Final | |
| 3 | Jadson Andre | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 3660 | 2500 | Semi Final | |
| 3 | Rafael Teixeira | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 3660 | 2500 | Semi Final | |
| 5 | Caio Costa | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 2760 | 2000 | Quarter Final | |
| 5 | Israel Junior | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 2760 | 2000 | Quarter Final | |
| 5 | Renan Peres Pulga | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 2760 | 2000 | Quarter Final | |
| 5 | Bino Lopes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 2760 | 2000 | Quarter Final | |
| 9 | Deivid Silva | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1890 | 1000 | Round of 16 | |
| 9 | Lucas Silveira | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1890 | 1000 | Round of 16 | |
| 9 | Daniel Templar | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1890 | 1000 | Round of 16 | |
| 9 | Matheus Navarro | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1890 | 1000 | Round of 16 | |
| 13 | Michael Rodrigues | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1728 | 700 | Round of 16 | |
| 13 | Heitor Mueller | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1728 | 700 | Round of 16 | |
| 13 | Gabriel Andre | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1728 | 700 | Round of 16 | |
| 13 | Ryan Martins | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 1728 | 700 | Round of 16 | |
| 17 | Alonso Correa | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Gabriel Klaussner | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Peterson Crisanto | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Caua Costa | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Rickson Falcao | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Alex Ribeiro | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Tomas Hermes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 17 | Pedro Dib | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 960 | 500 | Round of 32 | |
| 25 | Edgard Groggia | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Weslley Dantas | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Ryan Kainalo | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Vitor Ferreira | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Rodrigo Saldanha | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Daniel Adisaka | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Guilherme Lemos | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 25 | Derek Adriano | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 864 | 400 | Round of 32 | |
| 33 | Douglas Silva | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Rafael Barbosa | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Franco Radziunas | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Igor Moraes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Wesley Leite | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Wiggolly Dantas | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Lucas Haag | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Nacho Gundesen | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Matheus Neves | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Takeshi Oyama | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Sunny Pires | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Anuar Chiah | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Diego Aguiar | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Martin Ottado | URY | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Facundo Arreyes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 33 | Miguel Tudela | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 540 | 300 | Round of 64 | |
| 49 | Ian Gouveia | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Thiago Passeri | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Samuel Joca | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Kaue Germano | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Roberto Araki | CHL | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Cauet Frazao | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Reimundo Berry | CHL | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Leo Andrade | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Sean Goldszmidt | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Caua Goncalves | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Patrick Plachi | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Marco Giorgi | URY | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Bastian Pierce | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Walley Guimaraes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Riomar Rodrigues | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 49 | Gustavo Ramalho | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 480 | 200 | Round of 64 | |
| 65 | Pablo Gabriel Da Silva | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Luan Ferreyra | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Philippe Neves | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Felipe Oliveira | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Giovani Pontes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Leon De La Torre | CHL | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Joaquin Munoz Larreta | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Joao Victor Scharnovski | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Yuri Gabryel Machado | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Lucas Cainan | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Luiz Mendes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | John Muller | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Lautaro Rojas Thill | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Kalani Robles | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Pol Huguet | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 65 | Lucas Costa | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 330 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Kailani Renno | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Joao Artur Arruda | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Ryan Coelho | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Luigi Wengrover | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Aris Voicu | ROU | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Joao Carlos Ely | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Renaro Hubbe | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Kaue Daniel | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Yuri Schoenau | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Daniel Pedreira | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Joao Jucoski | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Andre Luiz | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Luca Chipoco | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Carlos Guimaraes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Moa Soares | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 81 | Jonas Fernandes | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Men’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 270 | 0 | Round of 96 | |
| 1 | Sophia Medina | BRA | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 6000 | 10000 | NA | |
| 2 | Daniella Rosas | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 4680 | 5000 | Final | |
| 3 | Sol Aguirre | PER | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 3660 | 2500 | Semi Final | |
| 3 | Victoria Munoz Larreta | ARG | 25/03/2026 | World Surf League | 2026 Women’s Qualifying Series | 2026 Circuito Banco do Brasil de Surfe – Imbituba | Imbituba, Santa Catarina , Brazil | 3660 | 2500 | Semi Final | |
| Division | Start_Date | Promoter | Venue | Points |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
