2025 Nias Pro Results
The 2025 Nias Pro was held at Nias, Lagundri Bay, Indonesia during the waiting period of June 21, 2025 and June 26, 2025. Congratulations to Dylan Wilcoxen for winning the men’s event and Lucy Darragh for winning the women’s event!
Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Wilcoxen | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 6,000 | $6,492 | NA |
2 | Lennix Smith | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 4,680 | $3,246 | Final |
3 | Elliot Paerata-Reid | NZL | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 3,660 | $1,623 | Semi Final |
3 | Teddy Dag Bille | SWE | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 3,660 | $1,623 | Semi Final |
5 | Jin Suzuki | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 2,760 | $1,298 | Quarter Final |
5 | Kyoshiro Suda | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 2,760 | $1,298 | Quarter Final |
5 | Jay Occhilupo | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 2,760 | $1,298 | Quarter Final |
5 | Ben Lorentson | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 2,760 | $1,298 | Quarter Final |
9 | John Mark Tokong | PHL | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,890 | $649 | Round of 16 |
9 | Eden Hasson | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,890 | $649 | Round of 16 |
9 | Hiroya Miwa | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,890 | $649 | Round of 16 |
9 | Harley Walters | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,890 | $649 | Round of 16 |
13 | Dom Thomas | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,728 | $454 | Round of 16 |
13 | Reo Inaba | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,728 | $454 | Round of 16 |
13 | Varun Tandjung | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,728 | $454 | Round of 16 |
13 | Kenshin Matsunaga | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 1,728 | $454 | Round of 16 |
17 | Macklin Flynn | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Taj Stokes | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Hiroto Arai | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Marlon Harrison | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Made Joi Satriawan | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Mike Clayton-Brown | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Ty Richardson | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
17 | Irawan Wau | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 960 | $324 | Round of 32 |
25 | Xavier Bryce | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Raiha Onou | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Monnojo Yahagi | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Zane Assink | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Westen Hirst | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Takuya Hongo | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Diego Cordeiro | ITA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
25 | Caleb Tancred | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 864 | $259 | Round of 32 |
33 | Raju Seran | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Kian Martin | SWE | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Ikko Watanabe | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Roi Kanazawa | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Kobi Clements | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Saxon Reber | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Dhany Widianto | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Ippo Suzuki | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Jack Thomas | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Yuma Nagasawa | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Riki Sato | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Bohdie Williams | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Sentaro Sakai | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Tim Bain | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Kosuke Okamura | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
33 | Macka Hazard | NZL | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 540 | $194 | Round of 64 |
49 | Jelius Wau | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Reef Heazlewood | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Ketut Agus | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Rinta Oooto | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Axel Curotta | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | I Made Ariyana | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Maddy Job | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Raiki Masuda | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Luke Brumby | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Tane Dobbyn | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Ash Jenner | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Sol Gruendling | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Tom Whitpaine | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Harry O’Brien | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Tommy Hinwood | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
49 | Takumi Nakamura | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 480 | $129 | Round of 64 |
65 | Yuji Mori | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Kyan Falvey | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Joshua Stretton | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Kairi Noro | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Oliver Ryssenbeek | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Sein Fujimoto | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Koda Killorn | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Thomas Carvalho | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Toy Tanaka | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Yuya Iwase | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Harry De Roth | GBR | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Cameron MacDougall | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Riley Munro | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Yoza Zagoto | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Taj Simon | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
65 | Widianto Wau | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 330 | $0 | Round of 96 |
81 | Takuto Ohta | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Taki Kanazawa | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Arch Whiteman | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Made Mahendra | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Shotaro Wake | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Justin Buulolo | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Raphael Castro | USA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Josh Van Niekerk | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Zeb Stokes | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Philip Duke | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Kevin Wau | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Joaquin Riveros | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Micah Margieson | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Dont Woria Wau | INA | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Jack Ragen | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
81 | Eeli Timperi | FIN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 270 | $0 | Round of 96 |
97 | Haruta Maruyama | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 120 | $0 | Round of 128 |
97 | Kaiki Yamanaka | JPN | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 120 | $0 | Round of 128 |
97 | David Perry | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 120 | $0 | Round of 128 |
97 | Sammy Lowe | AUS | 21/06/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Nias Pro | Nias, Lagundri Bay, Indonesia | 120 | $0 | Round of 128 |
Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.