2025 Midas Capital Omaezaki Pro Results
The 2025 Midas Capital Omaezaki Pro was held at Omaezaki City, Shizuoka, Japan during the waiting period of September 3, 2025 and September 7, 2025. Congratulations to Kei Kobayashi for winning the men’s event and Minami Nonaka for winning the women’s event!
Position | Name | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kei Kobayashi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 2,000 | $1,630 | NA |
2 | Joh Azuchi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,560 | $978 | Final |
3 | Roi Kanazawa | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,220 | $652 | Semi Final |
3 | Raphael Castro | USA | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,220 | $652 | Semi Final |
5 | Jin Suzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 950 | $326 | Quarter Final |
5 | Ippo Suzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 950 | $326 | Quarter Final |
5 | Kaisei Adachi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 950 | $326 | Quarter Final |
5 | Westen Hirst | INA | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 950 | $326 | Quarter Final |
9 | Taichi Hagita | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 630 | $196 | Round of 16 |
9 | Ren Okano | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 630 | $196 | Round of 16 |
9 | Joshua Levey | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 630 | $196 | Round of 16 |
9 | Ryota Matsushita | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 630 | $196 | Round of 16 |
13 | Ikko Watanabe | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 530 | $130 | Round of 16 |
13 | Kyoshiro Suda | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 530 | $130 | Round of 16 |
13 | Monnojo Yahagi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 530 | $130 | Round of 16 |
13 | Daiki Matsunaga | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 530 | $130 | Round of 16 |
17 | Hiroto Arai | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Yuma Nagasawa | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Sentaro Sakai | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Soma Hirahara | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Sein Fujimoto | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Jushin Osakabe | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Nagi Hamaya | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
17 | Jiei Suzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 320 | $0 | Round of 32 |
25 | Shohei Kato | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Rinta Oooto | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Dylan Wilcoxen | INA | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Riki Sato | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Takuto Ohta | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Riki Komatsu | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Yuri Ogasawara | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
25 | Dai Fujiwara | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 266 | $0 | Round of 32 |
33 | Hiroya Miwa | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Takuya Hongo | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Kairi Noro | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Taki Kanazawa | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Toy Tanaka | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Hiroto Mori | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Rio Ono | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Rui Horikoshi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Kosuke Okamura | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Philip Duke | INA | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Keanu Kamiyama | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Masanari Kake | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Wake Taito | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Taisei Akiyama | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
33 | Toki Urayama | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 140 | $0 | Round of 64 |
49 | Raiki Masuda | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Riki Horikoshi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Raimu Yamamoto | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Arashi Kato | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Kenshin Matsunaga | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Shotaro Wake | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Yuya Iwase | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Ryuichi Inoue | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Miyu Furukawa | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Aoi Oguri | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Katsuto Takeuchi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Riki Tomoshige | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Kai Moriki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Leon Ooba | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Rintaro Suneya | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
49 | Kanoa Aoki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 120 | $0 | Round of 64 |
65 | Azuchi Gen | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Masamune Uno | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Taro Matsuno | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Kaito Kawamata | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Kenzo Kato | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Yoshun Suzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Sato Tomo | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Raishin Araki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Ryo Miura | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Shoma Nishimura | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Raito Sato | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Haruto Maeshiro | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Shuma Nonaka | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Yuto Mokutani | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Taiki Karube | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
65 | Hyuga Fujiya | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 106 | $0 | Round of 96 |
81 | Narumi Tsuzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Hiroto Nishida | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Haruki Kinoshita | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Kanta Kubota | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Jayden Wilcoxen | INA | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Taisei Tanabe | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Keitaro Fujinuma | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Shuto Iida | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Sasada Tom | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Kanta Saito | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Ryuju Miyamoto | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Noah Kuwabara | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Chihito Ohashi | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Rio Urayama | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Ma Wensong | CHN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
81 | Iha Yosuke | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Men’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 80 | $0 | Round of 96 |
1 | Minami Nonaka | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 2,000 | $1,630 | NA |
2 | Rita Suzuki | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,560 | $978 | Final |
3 | Mirai Ikeda | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,220 | $652 | Semi Final |
3 | Hana Bakker | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 1,220 | $652 | Semi Final |
5 | Miku Kusafuka | JPN | 03/09/2025 | World Surf League | 2025 Women’s Qualifying Series | 2025 Midas Capital Omaezaki Pro QS 2000 | Omaezaki City, Shizuoka, Japan | 950 | $326 | Quarter Final |
Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.