2024/2025 USA Surfing Prime West #1 Results
The 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 was held at Oceanside, California, United States on October 26, 2024 and October 27, 2024. Congratulations to Dane Libby for winning the Boys U18 event, Eden Walla for winning the Girls U18 event, Makai Castle for winning the Boys U16 event, Eden Walla for winning the Girls U16 event, Finn Castle for winning the Boys U14 event and Ruby Stringfellow for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Division | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dane Libby | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Quaid Fahrion | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Laird Lavik | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Lucas Cassity | Boys U18 | MEX | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Kai Finn | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Rex Hennings | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Henry Rothey | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Timothy Simmers | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Cooper Shank | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Chase Nieman | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Ethan Hollander | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Adam Bartlett | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Dax Eaton | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Dylan Sloan | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Petey Romaniuk | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Luke Macbeth | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Jake Dodson | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Jonny Herrouin | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Shane Mcnulty | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Max St. Denis | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Charlie Stevens | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Finn Murphy | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Elias Smith | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Sean Macdonald | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Darrin Shigei-Seat | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Graham Allen | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Aiden Albada | Boys U18 | TTO | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Cooper Jewell | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Jake Lee | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Joe Zucchero | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | John John Chan | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 25 | Milo Ely-Mcgregor | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 33 | Kingston Watts | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 33 | Fynn Neth | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 35 | Grant Parsons | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 35 | Logan Aldrich | Boys U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Eden Walla | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Hana Bakker | Girls U18 | JPN | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Avery McDonald | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Mia McLeish | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Remy Todd | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Maddie Stanton | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Ellie Heinrich | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Brooke Stephens | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Sienna sado | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Madyson Stone | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Hila Cohen | Girls U18 | ISR | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Veronica Kahaunani Gordon | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Kira Clark | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Annabelle Tihanyi | Girls U18 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Makai Castle | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Jett Maughan | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Westley Young | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Tanner Sandvig | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Clayton Hill | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Oliver Rowe | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Bodhi Aguilar | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Brody Buck | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Ryan Bukowiecki | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Noah Lavik | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Brody Price | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Dominic Arce | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Kai Len Wolsbeck | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Matteo Wander | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Chase Matheson | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Finn Mccarty | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Brandon Bullock | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 17 | Elliot Bravenec | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 19 | Harvey Nelson | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 19 | Cruz Fry | Boys U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Eden Walla | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Reid Van Wagoner | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Victoria Duprat | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Bailey Turner | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Kaikora Nauenberg | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Olivia Storrer | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Marlo Harris | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Happy Sager | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Kaydn Persidok | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Isla Hardy | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Sienna Fleming | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Elizabeth Carroll | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Kaia Howard | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Shea Sherman | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Kirra Huntress | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Brynley Beckman | Girls U16 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Finn Castle | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | King Nicol | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Wyatt Yount | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Moses Hennings | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Zion Walla | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Vaun Harrison | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Lucio Locatelli | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Slater Van Bruggen | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Cooper Reed | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Giacomo Mesinas | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Waylon Brennan | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Grey Walker | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Owen Rowe | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Dane Gregorius | Boys U14 | USA | 26/10/2024 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #1 | Oceanside, California, United States |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
