2025/2026 USA Surfing Prime West #2 Results
The 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 was held at Pismo Beach, California, United States on November 22, 2025 and November 23, 2025. Congratulations to Quaid Fahrion for winning the Boys U18 event, Eden Walla for winning the Girls U18 event, Grey Walker for winning the Boys U16 event, Lola Fleming for winning the Girls U16 event, King Nicol for winning the Boys U14 event and Isla Pinto for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Division | Country | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quaid Fahrion | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 2 | Kai Finn | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 3 | Jesse Ramone Rapp | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 4 | Alberto Barzan | Boys U18 | ITA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Dane Libby | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Aiden Albada | Boys U18 | TTO | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Shane Mcnulty | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Kai Len Wolsbeck | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Grant Parsons | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Max St. Denis | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Jett Maughan | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Olai Beckman-Moon | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Nash Rice | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Westley Young | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Dylan Morrisroe | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Fynn Neth | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Makai Castle | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Cruz Fry | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Petey Romaniuk | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Brody Price | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Luke Godinez | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Finn Mccarty | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Brandon Bullock | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 17 | Noah Lavik | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Loyal Kenworthy | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Chase Matheson | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Elliot Bravenec | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Jonny Herrouin | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Brendan Lyons | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Cooper Wixom | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Ryan Bukowiecki | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 25 | Logan Aldrich | Boys U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 1 | Eden Walla | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 2 | Victoria Duprat | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 3 | Bailey Turner | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 4 | Mia Mcleish | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Hila Cohen | Girls U18 | ISR | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Reid Van Wagoner | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Kaia Howard | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Camille Cortazzo | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Kaydn Persidok | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Brynley Beckman | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Madyson Stone | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Kaikora Nauenberg | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Olivia Storrer | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Elizabeth Carroll | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Maddie Stanton | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Ellie Heinrich | Girls U18 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 1 | Grey Walker | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 2 | Zion Walla | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 3 | Tanner Sandvig | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 4 | Finn Castle | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Bryce Seshun | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Lucio Locatelli | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Clayton Hill | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Waylon Kenworthy | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Wyatt Yount | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 10 | Hudson Mckee | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 10 | Bodhi Aguilar | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 10 | Waylon Martin | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Ronin Castorino | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Walker Hawes | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Kai Thompson | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Mason Moschopoulos | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Carson Carr | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Matteo Wander | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 19 | Owen Rowe | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 19 | Brody Buck | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 19 | Oliver Rowe | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 19 | Dominic Arce | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 19 | Mason Sehorn | Boys U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 1 | Lola Fleming | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 2 | Happy Sager | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 3 | Kirra Huntress | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 4 | Isla Hardy | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Samaira Lizzi | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Teddy Gatti | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Zoe Panettiere | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Riviera Hunter | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Maizy Gordon | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Nina Staros | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Eloise Grewe | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Heidi Gonzalez | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Cc Sullivan | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Charlotte Gray | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Emerson Brady | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Tyler Stanton | Girls U16 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 1 | King Nicol | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 2 | Moses Hennings | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 3 | Dane Gregorius | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 4 | Vaun Harrison | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Henry Mullen | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 5 | Gage Burch | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Cashjonez Schillmoeller | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 7 | Eli Sobel | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Henry Goldstein | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Gunnar Sehorn | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Brett Gregorius | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 9 | Cooper Reed | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States | |||
| 13 | Slater Van Bruggen | Boys U14 | USA | 22/11/2025 | USA Surfing | 2025/2026 USA Surfing Prime West | 2025/2026 USA Surfing Prime West #2 | Pismo Beach, California, United States |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
