2024/2025 USA Surfing Prime East #3 Results
The 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 was held at Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida during the waiting period of March 1, 2025 and March 2, 2025. Congratulations to Will Deane for winning the Boys U18 event, Daya Mccart for winning the Girls U18 event, Luke Lopez for winning the Boys U16 event, Marlynn Glaub for winning the Girls U16 event, Asher Eastwood for winning the Boys U14 event and Estorya Martinez for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Deane | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Benji Lacy | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Noah Poteat | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Cose Stoyanoff | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Declan Fitzgerald | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Dane Casey | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Beckham Mccart | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Tucker Demsey | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Luke Staloff | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Kyan O’Rourke | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Kieran Spring | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Baylor White | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Teddy Wittemann | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Corbin Akers | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Gabe Stewart | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Shae Whitaker | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 17 | VÃctor Martinez | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 18 | Beau Chan | USA | Boys U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 1 | Daya Mccart | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Lanea Mons | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Kylie Pulcini | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Ava Earle | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Carlie Eastwood | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Ayla Stutzman | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Ella Mcgowan | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Kenzie Tily | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Skye Dominguez | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 10 | Isabella Goodwin | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 10 | Brynn Gallagher | USA | Girls U18 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 1 | Luke Lopez | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Ian Honda | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Kydon Legend Larrabee | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Gus Hultgren | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Gavin Bren | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Tyko Tran | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Athan Robertson | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Dc Lewis | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Sebastian Peters | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 10 | Cash Souter | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 10 | Finn Law | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 10 | Gavin Mitchell | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Owen Anthony | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Asher Craft | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Shea Edwards | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Luke Carbone | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Cash Nipper | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Lliam Maloney | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 19 | Jay Weyer | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 19 | Wynter Hero Larrabee | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 19 | Zealand Stahr | USA | Boys U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 1 | Marlynn Glaub | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Sofia Gamboa | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Skylar Steinmetz | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Peyton Lenox | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Gemma Kohles | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Summer Bistyga | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Cali Sharpe | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Lani Rodriguez | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Campbell Vaughan | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Lila Mcgowan | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Saige Pharr | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Charlie Gallo | USA | Girls U16 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 1 | Asher Eastwood | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Charles Moren | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Sawyer Glynn | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Logan Hartigan | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Fletcher Heinle | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Kason Kling | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Christian Winter | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Kai Peters | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Grady Love | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Berrien Becks | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Zander Bell | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Reef Henson | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Sam Hipp | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Reed Vaughan | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Masen Barley | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Maximus Carbone | USA | Boys U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 1 | Estorya Martinez | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 2 | Kendall Dimmick | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 3 | Keira Soleau | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 4 | Annie Peters | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Ansley West | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 5 | Auburn Hilley | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Ashley Van Voast | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 7 | Colbie Taylor | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Michelle Randel | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Mahina Friend | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Elisabeth Randel | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 9 | Reese Lenox | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| 13 | Arya Rodriguez | USA | Girls U14 | 01/03/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime East | 2024/2025 USA Surfing Prime East #3 | Jax Beach Pier, Jacksonville, Florida | |||
| Division | Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
