2024/2025 USA Surfing Prime West #3 Results
The 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 was held at Oceanside, California, United States during the waiting period of February 1, 2025 and February 2, 2025. Congratulations to Avery Mcdonald for winning the Girls U18 event, Victoria Duprat for winning the Girls U16 event, King Nicol for winning the Boys U14 event and Ruby Stringfellow for winning the Girls U14 event!
| Position | Name | Country | Division | Start_Date | Promoter | Series | Event | Venue | Points_Earned | Earnings | Round of Defeat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Mcdonald | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Brooke Stephens | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Eden Walla | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Maddie Stanton | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Hana Bakker | JPN | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Mia Mcleish | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Madyson Stone | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Hila Cohen | ISR | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Remy Todd | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Kira Clark | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Ellie Heinrich | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Veronica Kahaunani Gordon | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Sienna Sado | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Annabelle Tihanyi | USA | Girls U18 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Victoria Duprat | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Eden Walla | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Happy Sager | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Kaikora Nauenberg | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Olivia Storrer | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Bailey Turner | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Isla Hardy | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Kaia Howard | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Kaydn Persidok | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Elizabeth Carroll | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Marlo Harris | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Brynley Beckman | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Shea Sherman | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | London Meza | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Camille Cortazzo | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Kirra Huntress | USA | Girls U16 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | King Nicol | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Zion Walla | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Wyatt Yount | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Moses Hennings | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Waylon Brennan | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Grey Walker | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Dane Gregorius | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Giacomo Mesinas | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Vaun Harrison | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Mason Moschopoulos | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Lucio Locatelli | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 9 | Owen Rowe | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Maddox Keet | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Slater Van Bruggen | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Henry Goldstein | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 13 | Cooper Reed | USA | Boys U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 1 | Ruby Stringfellow | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 2 | Zoe Panettiere | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 3 | Isla Pinto | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 4 | Lola Fleming | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Peeta Kenworthy | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 5 | Samaira Lizzi | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Riviera Hunter | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Emery Storrer | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 7 | Cc Sullivan | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 10 | Tyler Stanton | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 10 | Teddy Gatti | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| 10 | Teagan Meza | USA | Girls U14 | 01/02/2025 | USA Surfing | 2024/2025 USA Surfing Prime West | 2024/2025 USA Surfing Prime West #3 | Oceanside, California, United States | |||
| Division | Start_Date | Promoter | Venue | Points_Earned |
Search through the sports history now with our Athlete Search Tool.
Hundreds of thousands of datapoints available to the community in our database.
